joh, mehr Details/Namen/...
 
									
		Typklassen Smart #1 - HSN TSN - Versicherung - Herstellerschlüsselnummer + Typschlüssel
- 
			
- 
			Hab ziemlich viel probiert. Spontan fällt mir die Vgh ein. Da liegt man mit Stufe 1 bei ca 136 Euro im Monat. 
- 
			VGH kann ich online mit meiner PLZ nicht rechnen. Weitere Vorschläge?  
- 
			Gib 38440 ein oder so, das klappt.  
- 
			gerade ein wenig fiktiv dort herumgespielt - ich finde leider nicht die anzeige der Typklassen !? 
- 
			Ich glaube man muss irgendwie sagen man ist da schon versichert, dann geht es. Hab leider Besuch hier, also auch wenig Zeit um rumzuprobieren. 
- 
			...komisch, nach Eingabe meiner Daten wie Geburtsjahr und Führerscheinerwerb spuckt er das raus. Hab auch andere Jahre eingegeben, erst bei 2022 und 2023 macht er mir eine Anpassung der SF. Haftpflicht: SF 1/2 (66 %) Vollkasko: SF 1/2 (49 %) 
- 
			Top danke, dann komme ich für mich auf 491,- Euro für Vollkasko. Hatte mal geschrieben zwischen 400 und 600 Euro. Bei der HUK wird es dann noch mal günstiger sein. 
- 
			Mhmm, wenn man zu der Versicherung in passender Region wohnt, mag das cent-genau passen... Ansonsten sind die Regional-Klassen ja auch noch ein Faktor (!). Jemand die Typklassen aus dem System der VGH "herausdestillieren" können ? 
- 
			...komisch, nach Eingabe meiner Daten wie Geburtsjahr und Führerscheinerwerb spuckt er das raus. Hab auch andere Jahre eingegeben, erst bei 2022 und 2023 macht er mir eine Anpassung der SF. Haftpflicht: SF 1/2 (66 %) Vollkasko: SF 1/2 (49 %) Du musst das anklicken. 
 
		 
				
	