Eine Frage zum Mehrverbrauch bei Dachboxen - im Faden zu einer Brabusfahrt in die Türkei wurden 22/23 kWh im Sommer berichtet. Bei Fahrten auf der AB und bis in die Türkei hätte ich mit mehr gerechnet. Ohne Dachbox wären es dann wohl 20 gewesen? Ca 2 - 3 kWh mehr für die Dachbox einrechnen? Gibt's noch mehr Foristen mit Dachboxerfahrungen?
Mehrverbrauch durch Dachbox
- 
			
- 
			wieso in dem (unbekannten) thread nicht ergänzend das thematisiert? 
- 
			Weil in jenem Thread ein Wanrnhinweis aufploppte: Achtung! Letzte Antwort im Faden ist über 365 Tage alt! Vielleicht lieber neuen Thread eröffnen! Daher, lieber Forist, habe ich diesen neuen Faden eröffnet. Ist das ok so, Erleuchteter Clever? 
- 
			welcher thread ist das? 
- 
			Mit dem Brabus in die Türkei. 
- 
			Ach den meinst du(?): Smart #1 Brabus Road Trip in die Türkei 
- 
			Ja, ich glaub der war's ... 
 
		