Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/12 1 0 223 Tage 0
2025/07 1 1 46 Tage 0
2025/02 1 1 29 Tage 0
2025/01 2 2 12,5 Tage 0
2024/12 1 1 35 Tage 0
2024/11 3 3 59 Tage 0
2024/10 6 5 152 Tage 0
2024/09 2 1 368,5 Tage 0
2024/08 9 8 129,89 Tage 0
2024/07 5 5 60,8 Tage 0
2024/06 5 5 64,8 Tage 0
2024/05 6 4 300,67 Tage 0
2024/04 4 4 62,5 Tage 0
2024/03 15 12 226,73 Tage 0
2024/02 14 12 189,93 Tage 0
2024/01 5 4 233,2 Tage 0
2023/12 14 11 262,36 Tage 0
2023/11 57 48 255,37 Tage 0
2023/10 48 40 220,52 Tage 0
2023/09 14 12 189,5 Tage 1 9 Tage
2023/08 15 15 50,67 Tage 1 71 Tage
2023/07 32 26 250,53 Tage 2 12,5 Tage
2023/06 12 9 327,58 Tage 0
2023/05 23 20 230,65 Tage 0
2023/04 33 26 316,39 Tage 2 54,5 Tage
2023/03 51 47 171,22 Tage 2 63,5 Tage
2023/02 55 51 182,05 Tage 2 125,5 Tage
2023/01 105 79 379,9 Tage 3 102,67 Tage
2022/12 4 1 1.020,75 Tage 0
2022/11 3 1 944,33 Tage 0
2022/10 9 4 867,56 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 568 461 13
2025 5 4 0
2024 75 64 0
2023 472 387 13
2022 16 6 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025
Januar 0 20 5
Februar 0 6 2
März 33 13 1
April 53 17 0
Mai 38 21 0
Juni 62 13 0
Juli 24 3 0
August 35 10 0
September 24 6 1
Oktober 14 4 0
November 25 4 0
Dezember 25 2 0
Gesamt 333 119 9

Modelle

  • smart #1 Premium 66 kWh (220; 38,73%)
  • smart #1 Brabus 66 kWh (198; 34,86%)
  • smart #1 Launch Edition 66 kWh (46; 8,1%)
  • smart #1 Pro 49kWh (42; 7,39%)
  • smart #1 Pulse 66 kWh (32; 5,63%)
  • smart #1 Pro+ 66kWh (30; 5,28%)

Farben

  • Digital White Metallic - Eclipse Black (112; 19,72%)
  • Laser Red Metallic - Eclipse Black (93; 16,37%)
  • Cyber Silver Metallic - Eclipse Black (62; 10,92%)
  • Meta Black Metallic - Contrast roof (56; 9,86%)
  • Digital White Metallic - Platinum Gold Metallic (44; 7,75%)
  • Meta Black Metallic - Unifarben (40; 7,04%)
  • Future Green Metallic - Eclipse Black (35; 6,16%)
  • Meta Black Metallic - Radiant Red (32; 5,63%)
  • Quantum Blue Metallic - Eclipse Black (26; 4,58%)
  • Digital White Metallic - Contrast roof (14; 2,46%)
  • Cyber Silver Metallic - Radiant Red (14; 2,46%)
  • Lumen Yellow Metallic - Eclipse Black (13; 2,29%)
  • Digital White Metallic - Unifarben (10; 1,76%)
  • Meta Black Metallic - Lumen Yellow (7; 1,23%)
  • Atom Grey-Matte - Radiant Red (4; 0,7%)
  • Atom Grey-Matte - Contrast roof (3; 0,53%)
  • Atom Grey-Matte - Unifarben (2; 0,35%)
  • Solar Silver Metallic - Contrast roof (1; 0,18%)